Suspension PVC Resin Grades
SG1 to SG8 — viscosity bands, grade levels and the published indicators behind them.
How to read the table
Each grade is supplied in three grade levels. The grade level changes the impurity count and the fish eye figure; the viscosity band is a property of the grade number itself.
| Indicator | SG1 156-144 ml/g | SG2 146-136 ml/g | SG3 136-127 ml/g | SG4 126-119 ml/g | SG5 118-107 ml/g | SG6 106-96 ml/g | SG7 95-87 ml/g | SG8 86-83 ml/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impurity particles(per 40 cm²) | Premium: 16 First grade: 30 Qualified: 90 | Premium: 16 First grade: 30 Qualified: 90 | Premium: 16 First grade: 30 Qualified: 90 | Premium: 16 First grade: 30 Qualified: 90 | Premium: 16 First grade: 30 Qualified: 90 | Premium: 16 First grade: 30 Qualified: 90 | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: 100 | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: 100 |
| Volatile matter (incl. water)(%) | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 | Premium: 0.3 First grade: 0.4 Qualified: 0.5 |
| Apparent density(g/ml) | Premium: 0.45 First grade: 0.42 Qualified: 0.40 | Premium: 0.45 First grade: 0.42 Qualified: 0.40 | Premium: 0.45 First grade: 0.42 Qualified: 0.40 | Premium: 0.45 First grade: 0.42 Qualified: 0.40 | Premium: 0.45 First grade: 0.42 Qualified: 0.40 | Premium: 0.45 First grade: 0.42 Qualified: 0.40 | Premium: 0.48 First grade: 0.45 Qualified: 0.40 | Premium: 0.48 First grade: 0.45 Qualified: 0.40 |
| Retained on 0.25 mm sieve(%) | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 | Premium: 2.0 First grade: 2.0 Qualified: 8.0 |
| Retained on 0.063 mm sieve(%) | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 | Premium: 90 First grade: 90 Qualified: 80 |
| Fish eyes(per 400 cm²) | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: — | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: — | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: — | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: — | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: — | Premium: 20 First grade: 40 Qualified: — | Premium: 30 First grade: 50 Qualified: — | Premium: 30 First grade: 50 Qualified: — |
| Residual vinyl chloride (VCM)(mg/g) | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — | Premium: 8 First grade: 10 Qualified: — |
Indicators are published by the manufacturer for each grade and grade level. Specification figures last reviewed against the manufacturer’s published table . A certificate of analysis covering the batch is issued with each shipment — the figures in the table are the specification, the certificate is the result for your lot.
Grade summary
What each grade is normally used for.
High-grade electrical insulation materials
Electrical insulation, film and general soft products
Electrical insulation, agricultural film, irrigation hose, general soft tubing, artificial leather and slippers
Industrial and agricultural film, tubing, artificial leather and high-strength pipe compounds
Transparent products, rigid pipe and fittings, monofilament, sleeving, profiles and PVC-U windows
Records, transparent sheet, rigid board and welding rod fibre
Bottles, transparent sheet, rigid injection-moulded fittings and chlorinated PVC resins
Bottles, transparent sheet, rigid injection-moulded fittings and chlorinated PVC resins